Proyectos Ganadores | Proyectos No Aprobados | Proyectos Técnicamente Rechazados | Total |
Rut | Rut | Rut | |
13.314.894-9 | 7.520.363-2 | 8.813.507-5 | 3 |
10.049.182-6 | 9.473.028-7 | 11.782.659-7 | 3 |
12.307.313-4 | 5.968.033-1 | 14.418.670-2 | 3 |
13.314.700-4 | 5.954.364-4 | 9.640.028-4 | 3 |
13.515.722-8 | 3.962.807-4 | 15969997-8 | 3 |
10.447.254-0 | 5.921.361-K | 5.747.062-3 | 3 |
10.505.217-0 | 15.234.791-K | 9.824.739-4 | 3 |
13.619.124-1 | 8.781.732-6 | 9.853.258-7 | 3 |
7.756.438-1 | 10.540.673-8 | 16.529.652-4 | 3 |
10.934.782-5 | 16.185.105-1 | 14.504.312-3 | 3 |
17.551.326-4 | 5.094.533-2 | 5.243.421-1 | 3 |
11.909.722-3 | 10.598.295-K | 5.896.602-9 | 3 |
11.906.525-9 | 11.914.864-2 | 11.497.194-4 | 3 |
8.185.549-8 | 13.380.761-6 | 7.866.112-7 | 3 |
16.529.894-2 | 8.815.307-3 | 22.783.207-k | 3 |
8.238.006-k | 7.371.884-8 | 13.962.786-5 | 3 |
13.318.176-8 | 8.435.424-4 | 7.645.569-6 | 3 |
7.656.423-k | 13.516.555-7 | 7.636.091-k | 3 |
13.514.686-2 | 16.186.935-k | 7.472.317-9 | 3 |
14.216.376-4 | 13.929.228-6 | 10.647.401-k | 3 |
9.523.232-9 | 16.184.864-6 | 5.831.958-9 | 3 |
7.912.003-0 | 7.903.920-9 | 12.332.383-1 | 3 |
11.766.439-2 | 9.285.919-3 | 4.110.490-2 | 3 |
11.420.002-6 | 14.215.927-9 | 12.986.384-6 | 3 |
11.905.777-9 | 6.955.920-4 | 10.899.068-6 | 3 |
7.115.321-5 | 7.867.055-k | 10.725.872-8 | 3 |
8.151.620-0 | 6.840.600-5 | 11.906.311-6 | 3 |
7.992.363-k | 4.693.957-3 | 13.621.527-7 | 3 |
8.927.710-8 | 6.515.837-k | 12.116.174-5 | 3 |
8.528.277-8 | 12.194.677-7 | 13.960.800-3 | 3 |
9.265.888-0 | 14.216.425-6 | 12.097.893-4 | 3 |
5.556.770-0 | 5.955.375-5 | 12.001.774-8 | 3 |
12.004.095-2 | 7.130.793-k | 7.149.430-6 | 3 |
9.461.242-k | 12.705.751-6 | 4.908.016-6 | 3 |
11.685.768-5 | 7.187.200-9 | 6.452.326-0 | 3 |
6.394.755-5 | 12.532.592-0 | 7.822.261-1 | 3 |
6.899.398-9 | 11.499.249-6 | | 2 |
10.711.632-k | 15.562.146-k | | 2 |
7.971.282-5 | 12.533.505-5 | | 2 |
9.519.063-4 | 8.888.835-9 | | 2 |
| 12.927.427-1 | | 1 |
| | Total | 117 |
martes, 9 de junio de 2009
RESULTADO FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario